Il sito www.giusepperescigno.it (WordPress con il tema Divi) è stato ricostruito dalle catture di archive.org fatte fra il 2019 e il febbraio 2025. Dal marzo 2025 lo stesso indirizzo mostra un sito diverso, che qui non è usato.
Recuperati tutti i testi: 31 articoli, la pagina dei contatti, la home, le categorie e gli archivi mensili. Sono rimasti i fogli di stile del tema, quindi l'aspetto è quello originale.
Cosa è cambiato rispetto all'originale: la testata non resta fissa scorrendo; le gallerie a carosello mostrano tutte le opere in griglia; i moduli di contatto e dei commenti non inviano; la mappa di Google è un collegamento a OpenStreetMap; la ricerca funziona sui testi della copia.
| File | Didascalia | Pagina |
|---|
0003-bis.jpg | Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
0014.jpg | Transiti, 1971 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
0016-tris.jpg | Costruzione capanna 3 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0016.jpg | Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
0017.jpg | Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
0022.jpg | Costruzione capanna 1 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0026.jpg | Costruzione capanna 2 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0033-bis-e1465026225851.jpg | | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
0033.jpg | Performance sul tema del Mulino Stucky al Cabaret Voltaire, Torino 1979 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
0038.jpg | Errata corrige, 1975: Gubbio, quartiere di s. Martino | /2016/06/05/errata-corrige/ |
0039.jpg | Apposizione dei cippi - 3 | /2016/06/05/f-185-carta-ditalia-quota-topografica-2-16-30-40-46-45/ |
0041.jpg | Errata corrige, 1975: Venezia laguna | /2016/06/05/errata-corrige/ |
0042.jpg | Errata corrige, 1975: Gubbio, Palazzo dei Consoli | /2016/06/05/errata-corrige/ |
0065-bis.jpg | Reperto con forma | /2016/06/05/gessificare/ |
0076.jpg | Gessificare a Merate:mostra dei materiali | /2016/06/05/gessificare/ |
0088.jpg | Materiali dell'intervento | /2016/06/05/gessificare/ |
0098.jpg | Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
01-1.jpg | Castanea sativa 2011 | /2016/05/28/prime-sperimentazioni/ |
01-bis-e1464602995974.jpg | | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
0100.jpg | Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
0117-e1465023854943.jpg | | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
0120-1.jpg | Ellisse: costruzione per punti, 1975 - 2 | /2016/06/03/ellisse-costruzione-per-punti/ |
0122-1.jpg | Ellisse: costruzione per punti, 1975 - 4 | /2016/06/03/ellisse-costruzione-per-punti/ |
0124-1.jpg | Ellisse: costruzione per punti, 1975 - 1 | /2016/06/03/ellisse-costruzione-per-punti/ |
0126-1.jpg | Ellisse: costruzione per punti, 1975 - 3 | /2016/06/03/ellisse-costruzione-per-punti/ |
0128-bis.jpg | Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH | /2016/06/04/per-grazia-ricevuta/ |
0135.jpg | Fase 4 incretazione video | /2016/06/05/cancellazione-video/ |
0142.jpg | Fase 1 incretazione video | /2016/06/05/cancellazione-video/ |
0144.jpg | Fase 2 incretazione video | /2016/06/05/cancellazione-video/ |
0145.jpg | Fase 3 incretazione video | /2016/06/05/cancellazione-video/ |
0146.jpg | | /2016/06/05/cancellazione-video/ |
0203.jpg | Allestimento del progetto del Mulino Stucky nella galleria Arte Strucktura, Milano, 1977 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
0240.jpg | Colaggio del gesso nella forma | /2016/06/05/gessificare/ |
0295-e1464943925285.jpg | Enclosure, 1975 - 2 | /2016/06/03/enclosure/ |
0300-e1464943913872.jpg | Enclosure, 1975 - 1 | /2016/06/03/enclosure/ |
0302.jpg | Enclosure, 1975 - 3 | /2016/06/03/enclosure/ |
0303.jpg | Enclosure, 1975 - 4 | /2016/06/03/enclosure/ |
0304.jpg | Enclosure, 1975 - 5 | /2016/06/03/enclosure/ |
0332.jpg | Storia d’Italia, 1982 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
0350.jpg | Pensieri d’amore (frammenti), 1980 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
0389.jpg | Misurazione coppia tempi-luce | /2016/06/05/intervento-in-sul-tempo-reale/ |
0391-e1465118283194.jpg | | /2016/06/05/intervento-in-sul-tempo-reale/ |
0395.jpg | Calcolo e definizione della curva tempo-luce | /2016/06/05/intervento-in-sul-tempo-reale/ |
04.jpg | Vite annata - 2011 | /2016/05/28/prime-sperimentazioni/ |
0400.jpg | Definizione della curva tempo-luce | /2016/06/05/intervento-in-sul-tempo-reale/ |
0404.jpg | Tempo-Museo-Memoria_Ritmo-Acqua-Venezia, 1980 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
0422.jpg | Tipologia di ricovero rurale 1 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0424.jpg | Tipologia di ricovero rurale 2 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0429.jpg | Tipologia di ricovero rurale 3 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0431.jpg | Tipologia di ricovero rurale 4 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0432.jpg | Tipologia di ricovero rurale 5 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
0434.jpg | Tipologia di ricovero rurale 6 | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
07.jpg | Ri-flessione 1 - 2011 | /2016/05/28/prime-sperimentazioni/ |
09-e1464429902777.jpg | | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
10.jpg | Arbor 0 - 2013 | /2016/05/28/prime-sperimentazioni/ |
12.jpg | Herbarius 2011 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
13.jpg | De rerum natura 2011 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
14.jpg | Totem, 2011 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
18.jpg | Plantago 2, 2014 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
19.jpg | Acer 1, 2015 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
21.jpg | Erbario, 2011 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
22.jpg | Arbor 1, 2012 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
23.jpg | Arbor 2, 2012 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
24.jpg | Arbor 3, 2012 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
25-1.jpg | Arbor 4, 2012 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
25.jpg | Arbor 4, 2012 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
26.jpg | Arbor 5, 2012 | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
30x30-1.jpg | | /2016/06/05/f-185-carta-ditalia-quota-topografica-2-16-30-40-46-45/ |
30x30-2.jpg | La cava con le tracce delle curve di livello | /2016/06/05/f-185-carta-ditalia-quota-topografica-2-16-30-40-46-45/ |
30x30-3.jpg | Apposizione dei cippi - 1 | /2016/06/05/f-185-carta-ditalia-quota-topografica-2-16-30-40-46-45/ |
30x30-4.jpg | Apposizione dei cippi - 2 | /2016/06/05/f-185-carta-ditalia-quota-topografica-2-16-30-40-46-45/ |
32.jpg | Futurismi, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
36.jpg | Frammenti, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
38.jpg | Civetta, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
39.jpg | Corvo, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
40-bis-1024x683.jpg | | /2016/05/28/archivi-della-natura/ |
40.jpg | Rondine, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
42-c-e1464430848494.jpg | | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
43.jpg | Impressioni futuriste 1, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
45.jpg | Geometrie futuriste, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
47.jpg | Bandiere di stati separatisti, 2014 | /2016/05/30/giochi-e-segnali/ |
48-b.jpg | Il gioco di Piet, 2014 | /2016/05/30/giochi-e-segnali/ |
48-d.jpg | Il gioco di Piet, 2014: allestimento | /2016/05/30/giochi-e-segnali/ |
48fb117e5f153eaece735c86e20f69f1 | | /2016/06/05/ricerca-storica/ |
49-a-1.jpg | Segnali 1, 2013 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
50-1.jpg | Segnali 2, 2013 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
51-1.jpg | Segnali 3, 2013 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
52.jpg | Segnaletica, prototipi, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
53.jpg | Segnaletica 1, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
54.jpg | Segnaletica 2, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
55.jpg | Segnaletica 3, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
73.jpg | Modelli architettonici 1, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
74.jpg | Modelli architettonici 2, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
75.jpg | Segnali per quattro, 2014 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
81.jpg | Segnali in parata, 2015 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
85-a-e1466408095159.jpg | Per fare un tavolo, 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
88.jpg | Segni celtici (part.), 2015 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
89.jpg | Segni celtici, 2015 | /2016/05/30/segnaletica-alternativa/ |
95-a.jpg | Trasformer (macchina da guerra), 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
95-b.jpg | Trasformer (macchina da guerra), 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
95-c.jpg | Trasformer (macchina da guerra), 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
99-a.jpg | Trasformer 1, 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
99-c.jpg | Trasformer 1, 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
AlbaTramont_42_a_b_c_d.jpg | Dall’alba al tramonto, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
AlberoSedile.jpg | Albero Sedile | /2016/06/03/loggetto-sedia-e-una-espressione-convenzionale/ |
Capanna.jpg | | /2016/06/04/proposta-per-una-rifondazione-di-roma/ |
Composizione-2.jpg | Ipotesi di innesti | /2016/06/02/gli-inizi/ |
Composizione-3.jpg | Campionario botanico | /2016/06/02/gli-inizi/ |
Copertina-Biennale.jpg | | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
Copertina-Rescigno-01-e1464763763627.jpg | | / |
Copertina.jpg | Indicatore di stazione | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
DSCN8543.jpg | | /2016/06/05/opzioni-e-metodo-di-un-operatore-culturale-a-tutto-campo/ |
DSCN8546.jpg | | /2016/06/05/larchivio-officina-dellimmaginifico/ |
DSCN8569-1.jpg | Impressioni futuriste 2, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
DSCN8569.jpg | | /2016/05/25/chi-sono/, /2016/05/page/2/, /category/giuseppe-rescigno/ |
DSCN8618-e1464766374712.jpg | | /2016/06/01/transformers/ |
DSC_4730.jpg | Innesti 2015 | /2016/05/28/prime-sperimentazioni/ |
DSC_4733.jpg | Vite, annata 2012 | /2016/05/28/prime-sperimentazioni/ |
FinestraParete.jpg | Finestra-Parete per un paesaggio domestico intercambiabile | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
Foto-05-e1464597690856.jpg | | / |
Foto-pagina-4.jpg | | /2016/06/02/gli-inizi/ |
Gessificare-1.jpg | Rilievo di un calco | /2016/06/05/gessificare/ |
Gessificare-2.jpg | Calco con forma | /2016/06/05/gessificare/ |
Gessificare-3.jpg | Pausa intervento | /2016/06/05/gessificare/ |
Gessificare-5.jpg | | /2016/06/05/gessificare/ |
Gubbio-2.jpg | Indicatori di stazione alla mostra "Gubbio 76" | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
Gubbio.jpg | Errata corrige, 1975: Gubbio fase affissione | /2016/06/05/errata-corrige/ |
Home_3_tris.jpg | | / |
IMG_8355-1.jpg | Progetto di foglie: confronto materico, 2015 | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
IMG_8356-1.jpg | Progetto di alberi, 2015 | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
IMG_8358.jpg | Simbolismo indiano, 2015 | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
IMG_8438.jpg | Trasformer 2, 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
IMG_8441.jpg | Trasformer 2, 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
IMG_8835-1.jpg | Germinazione, 2015 | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
IMG_8836.jpg | Andare per foglie, 2015 | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
IMG_8881-e1464599984883.jpg | | /2016/05/30/giochi-e-segnali/ |
Invito-Rescigno-Di-Sarro-01-735x675.jpg | ATLANTE DELL’IMMAGINARIO – a cura di Massimo Bignardi | /2018/04/, /2018/04/03/atlante-dellimmaginario-cura-massimo-bignardi/, /category/news/ |
Itinerario-Urbano-1.jpg | Impianto Itinerario Urbano 1 | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
Kirchner-1974.jpg | Kirchner-1974 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
Lettera-Stucky.jpg | | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
Modes.jpg | ‘Fiat modes’ 1974 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
Mostra-timbri-e1466407209198.jpg | | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
Obiettivo.jpg | Enclosure, 1975 - 0 | /2016/06/03/enclosure/ |
PaesaggiNotturni2012_n41_a_b_c.jpg | Paesaggi notturni, 2012 | /2016/05/28/natura-e-antropologia/ |
PerFareUnTavolo.jpg | Per fare un tavolo, 2015 | /2016/06/01/transformers/ |
Percorso-1.jpg | Impianto Itinerario Urbano 2 | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
Percorso-2.jpg | Impianto Itinerario Urbano 3 | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
Percorso-3.jpg | Socializzazione delle schede del percorso | /2016/06/04/proposta-per-un-itinerario-urbano/ |
Progetto-Stucky-1.jpg | Fasi del Progetto di trasmigrazione del Molino - 2 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
Progetto-Stucky-2.jpg | Fasi del Progetto di trasmigrazione del Molino - 3 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
Progetto-Stucky-3.jpg | Fasi del Progetto di trasmigrazione del Molino - 4 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
Progetto-Stucky-4.jpg | Fasi del Progetto di trasmigrazione del Molino - 5 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
Reggio-1.jpg | | /2016/06/05/errata-corrige/ |
Rescigno-2-1.jpg | Omaggio agli indiani d’America, 2015 | /2016/05/30/natura-e-antropologia-2/ |
Rescigno-2.jpg | | /2016/06/05/operativita-estetica-nel-sociale/ |
Sedia-2.jpg | | /2016/06/03/loggetto-sedia-e-una-espressione-convenzionale/ |
SegnaLIPuzzle2014.jpg | Segnali puzzle, 2014 | /2016/05/30/giochi-e-segnali/ |
Sfera.jpg | La città dei bambini, 1974 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
StradaSedile.jpg | Strada Sedile | /2016/06/03/loggetto-sedia-e-una-espressione-convenzionale/ |
Terra-cotta.jpg | “Terra Cotta”, 1975 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
TerraSedile.jpg | Terra Sedile | /2016/06/03/loggetto-sedia-e-una-espressione-convenzionale/ |
Timbri.jpg | Alfabeto + alfabetiere, 1975 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
colonia-1-e1467306183392.jpg | | /2016/06/30/colonia/ |
cropped-Rescigno-1-1.jpg | | /2016/05/25/chi-sono/ |
deperiana-puzzle_2014.jpg | Deperiana puzzle, 2014 | /2016/05/30/giochi-e-segnali/ |
p.-62-e1464426378112.jpg | | /2016/05/28/argilla-e-intarsi/ |
quadri-008.jpg | Crocifissione 2, 1967 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-1-004.jpg | Paesaggio marino, 1970 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-2-001.jpg | Scatola ecologica: arbor, 1974 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-2-003.jpg | Scatola ecologica: innesti, 1974 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-2-004.jpg | Serie collezioni: pipe, 1974 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-2-018.jpg | Assetto cosmico, 1970 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-2-035.jpg | Uccello meccanico, 1973 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadri-2-053.jpg | Uccellagione, 1973 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadriultimi-001.jpg | Trittico metafisico 1, 1974 | /2016/06/02/gli-inizi/ |
quadriultimi-022.jpg | | /2016/05/25/chi-sono/ |
quadriultimi-053.jpg | Ameccanizzazione, 1974 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
quadriultimi-061.jpg | ”Impronta”, 1974 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
quadriultimi-062.jpg | “Impatto”, 1974 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
quadriultimi-065.jpg | Impresso”, 1974 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
stucky-001.jpg | Fasi del Progetto di trasmigrazione del Molino - 1 | /2016/06/05/progetto-di-trasmigrazione-del-mulino-stucky/ |
stucky-029.jpg | ”Impresso”, 1974 | /2016/06/02/la-parentesi-concettuale/ |
Commenti recenti